|  | 
          
            | 
                
                  |  |  |  | 
          
            | 
                
                  | 物业地址 | 建筑面积 | 楼 层 | 总 价 | 时 间 | 图 片 |    
            
|  | 133.00
m2 | 6/9 | 188万 | 08-01 |  |  |   |  |  | 101.00
m2 | 5/6 | 125.8万 | 08-01 |  |  |   |  |  | 252.00
m2 | 5/5 | 172万 | 08-01 |  |  |   |  |  | 138.00
m2 | 2/5 | 175.8万 | 08-01 |  |  |   |  |  | 128.00
m2 | 2/15 | 185.8万 | 08-01 |  |  |   |  |  
          
            | 
                
                  | 物业地址 | 建筑面积 | 楼 层 | 总 价 | 时 间 | 图 片 |  
            
|  | 70.00
m2 | 1/5 | 1100元/月 | 07-08 |  |   |  |  |  | 60.00
m2 | 1/5 | 2000元/月 | 05-11 |  |   |  |  |  | 57.00
m2 | 4/6 | 1300元/月 | 02-06 |  |   |  |  |  | 90.00
m2 | 5/5 | 1300元/月 | 12-20 |  |   |  |  | 
| 出租头甲附房[商住楼] |  | [城北] 装饰:一般,说明:附房一房一厕所一厨房 | 
 | 20.00
m2 | 1/5 | 800元/月 | 12-20 |  |   |  |  |  
        
          | 
| 
|  |  |  |  |  |  |  | 滨江豪园 | 国际时代广场 | 金通华府 | 舜景秀水苑 | 银河·梅林雅苑 | 百花庄园 |  |  |  |  
          
            | 
                
                  | 物业地址 | 建筑面积 | 楼 层 | 总 价 | 时 间 | 图 片 |  
            
    |  | 140.00m2 | 1/2 | 2700元/月 | 10-18 |  |  |  |  |  |